Clubmeisterschaft   Kitzeck
Rang Teilnehmer Zeit Punkte Damenwertung
1. Rene Dietrich 23,05 20
2. Erwin Dietrich 23,06 19
3. Gerhard Repolusk 23,10 18
4. Mayen Peter 23,25 17
5. Manfred Reiter 23,46 16
6. Dietmar Mihalits 23,56 15
7. Gerhard Grill 25,06 14
8. Peter Neuhold 25,33 13
9. Georg Zöscher 25,34 12
10. Gerhard Mathy 26,00 11
11. Erich Sorko 26,09 10
12. Reinhard Krampl 27,41 9
13. Johann Kröll 28,32 8
14. Petra Neuhold 30,03 7 20
15. Maria Poje 30,34 6 19
16.
Union Radclub Volksbank Leibnitz 0