Clubmeisterschaft   Zeitfahren 
         
         
Rang Teilnehmer Zeit incl.Fairnesszuschlag   Punkte
1. Reiter, Manfred 34:20 34:50:00 20
2. Rene Dietrich 35:51 35:51:00 19
3. Dietmard Mihalits 35:33 36:03:00 18
4. Gerhard Repolusk 35:47 36:17:00 17
5. Gerhard Grill 36:39 36:39:00 16
6. Andreas Gratz 36:59 37:27:00 15
7. Erich Sorko 37:46 37:46:00 14
8. Reinhard Krampl 38:59 38:59:00 13
9. Neuhold, Peter 39:13 39:13:00 12
10. Petra Neuhold 42:47 42:47:00 11
11. Richard Kristen 43:48 44:18:00 10
12.        
13.        
14.        
Union Radclub Volksbank Leibnitz 0